

| โปรแกรมการแข่งขัน |
|---|
| กรีฑา |
| เซปักตะกร้อ |
| วอลเลย์บอล |
| วอลเลย์บอลชายหาด |
| ฟุตบอล |
| ฟุตซอล |
| เปตอง |
| เทเบิลเทนนิส |
| แบดมินตัน |
| หมากรุกไทย |
| หมากฮอสไทย |
| โปรแกรมการแข่งขัน | 06 พฤ. |
07 ศ. |
08 ส. |
09 อา. |
10 จ. |
11 อ. |
12 พ. |
13 พฤ. |
14 ศ. |
15 ส. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. กรีฑา | ||||||||||
| 2. เซปักตะกร้อ | ||||||||||
| 3. วอลเลย์บอลในร่ม | ||||||||||
| 4. วอลเลย์บอลชายหาด | ||||||||||
| 5. ฟุตบอล | ||||||||||
| 6. ฟุตซอล | ||||||||||
| 7. เปตอง | ||||||||||
| 8. เทเบิลเทนนิส | ||||||||||
| 9. แบดมินตัน | ||||||||||
| 10. หมากรุกไทย | ||||||||||
| 11. หมากฮอสไทย | ||||||||||
| 12. จักรยานขาไถ | ||||||||||
| 13. อีสปอร์ต (ROV) | ||||||||||
| 14. เทคบอล | ||||||||||
| 15. หมากล้อม | ||||||||||
| 16. ว่ายน้ำ |




